| Input foliteji | 380VAC |
| orisun agbara | 10V |
| Iṣakoso foliteji | 0-10VDC, 0-5VDC |
| Ṣiṣakoso lọwọlọwọ | 0-20mA, 4-20mA |
| Ọwọ-Iṣakoso potentiometer resistance | 10KΩ |
| Ọna itutu agbaiye | Awọn imooru itutu afẹfẹ, iyara afẹfẹ≤6m/s |
| Ibaramu otutu | -30 ~ +40oC |
| Foliteji o wu | 380VAC |
Main Circuit paramita
| Paramita | Ẹyọ | Iye | ||||||||||
| Resistive Fifuye lọwọlọwọ | Apá | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Inductive Fifuye lọwọlọwọ | Apá | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Max ṣiṣẹ lọwọlọwọ | Apá | 3×25 | 3×40 | 3×60 | 3×80 | 3×100 | 3×120 | 3×150 | 3×200 | 3×270 | 3×330 | 3×400 |
| TRIAC lori foliteji Vpk | 1200 | |||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ Hz | 50-60 | |||||||||||
| Pa ipinle foliteji nyara oṣuwọn V / iṣẹju-aaya | 500 | |||||||||||
| Lori ipinle foliteji nyara oṣuwọn A/sec | 100 | |||||||||||
| Pa lọwọlọwọ jijo ipinle | mArms | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Lori lọwọlọwọ jijo ipinle | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Foliteji ju idabobo foliteji | Vrms | ≥2500 | ||||||||||
1. ODM / OEM iṣẹ ti a nṣe.
2. Awọn ọna ibere ìmúdájú.
3. Yara ifijiṣẹ akoko.
4. Igba isanwo ti o rọrun.
Ni lọwọlọwọ, ile-iṣẹ n pọ si ni agbara awọn ọja okeokun ati iṣeto agbaye.A ni ileri lati di ọkan ninu awọn ile-iṣẹ okeere mẹwa mẹwa ti o dara julọ ni ọja ina mọnamọna ti China, ṣiṣe iranṣẹ agbaye pẹlu awọn ọja ti o ni agbara giga ati iyọrisi ipo win-win pẹlu awọn alabara diẹ sii.